
Tableau des tailles gilet
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour des mesures précises en centimètres (cm) pour nos tailles de chemises.
| Taille | Poitrine | Épaule | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 49-50 | 34-35 | 45-46 | 54-55 |
| M | 50-51 | 35-36 | 46-47 | 55-56 |
| L | 52-53 | 36-37 | 48-49 | 57-58 |
| XL | 53-54 | 37-38 | 50-52 | 58-59 |
| XXL | 55-56 | 39-40 | 53-55 | 60-62 |
Veuillez noter que ces mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement.
