
Tableau des tailles kimono
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour des mesures précises en centimètres (cm) pour nos tailles de chemises.
| Taille | Poitrine | Épaule | Taille | Manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 51-52 | 53 | 61 | 79-80 |
| M | 54 | 53 | 54 | 62 | 81-82 |
| L | 55-56 | 54 | 55-56 | 63 | 83 |
| XL | 57-58 | 55 | 56-57 | 64-65 | 84 |
| XXL | 59-60 | 56 | 58 | 65-66 | 85 |
Veuillez noter que ces mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour des mesures précises en centimètres (cm) pour nos tailles de chemises.
| Taille | Taille | Longueur |
|---|---|---|
| S | 34-35 | 104-105 |
| M | 36-37 | 106-107 |
| L | 37-38 | 107-108 |
| XL | 38-39 | 108-109 |
| XXL | 40-41 | 109-110 |
Veuillez noter que ces mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement.
