tableau des tailles de chemise
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour des mesures précises en centimètres (cm) pour nos tailles de chemises.
Taille | Poitrine | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 49-50 | 40-41 | 64-65 | 74 |
M | 50-52 | 40-42 | 65-66 | 75-77 |
L | 53-55 | 43-45 | 67-68 | 78-79 |
XL | 56-57 | 45-46 | 69-70 | 81 |
XXL | 57-58 | 46-47 | 70-71 | 82 |
Veuillez noter que ces mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement.